- 售销热线:400-888-2200 转 48758
- [打印] [收藏] [更新:2016-10-08]
小编推荐:瓜渚绿洲 目前均价8300元/平方米
瓜渚绿洲 房价
- 平均售价: 8300 元/平米起
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2013-11-08 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 折后均价8300元/平米 |
2013-06-05 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 折后均价8300元/平米 |
2013-05-07 | 元/平方米 | 9000.00 元/平方米 | 元/平方米 | -- |
2011-07-27 | 元/平方米 | 8000.00 元/平方米 | 元/平方米 | -- |
2011-02-10 | 元/平方米 | 7500.00 元/平方米 | 元/平方米 | -- |
2010-12-08 | 元/平方米 | 8000.00 元/平方米 | 7810.00 元/平方米 | -- |
2010-10-26 | 元/平方米 | 7500.00 元/平方米 | 7550.00 元/平方米 | -- |
2010-09-20 | 元/平方米 | 8000.00 元/平方米 | 7550.00 元/平方米 | -- |
2010-02-03 | 元/平方米 | 7000.00 元/平方米 | 元/平方米 | -- |
瓜渚绿洲 楼盘优惠
加入团购 1127人参加团购
精品楼盘
更多>>土地信息
- 万昌迎恩府 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/越城区
- 9900元/平方米
- 嘉舟御河湾 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/越城区
- 12000元/平方米
- 景瑞上府 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/镜湖新区
- 5888元/平方米