- 售销热线:400-888-2200 转 49489
- [打印] [收藏] [更新:2016-10-08]
小编推荐:景瑞上府高层已开盘,户型为93㎡和119㎡阳光三房,5888元/㎡起,首付9万起
景瑞上府 房价
- 最低单价: 5888 元/平米起
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2013-12-10 | 元/平方米 | 元/平方米 | 5888.00 元/平方米 | 高层5888元/㎡起,首付9万起 |
2013-12-04 | 元/平方米 | 元/平方米 | 5888.00 元/平方米 | 高层5888元/㎡起,首付9万起 |
2013-12-02 | 元/平方米 | 元/平方米 | 5888.00 元/平方米 | 高层5888元/㎡起,首付9万起 |
2013-11-27 | 元/平方米 | 元/平方米 | 5888.00 元/平方米 | 高层5888元/㎡起,首付9万起 |
2013-11-21 | 元/平方米 | 元/平方米 | 5888.00 元/平方米 | 高层5888元/㎡起,首付9万起 |
2013-11-20 | 元/平方米 | 元/平方米 | 9100.00 元/平方米 | 9100元/㎡起 |
2013-11-18 | 元/平方米 | 元/平方米 | 9100.00 元/平方米 | 9100元/㎡起 |
2013-10-17 | 元/平方米 | 元/平方米 | 9100.00 元/平方米 | 9100元/㎡起 |
2013-09-13 | 元/平方米 | 元/平方米 | 9100.00 元/平方米 | 9100元/㎡起 |
2013-09-11 | 元/平方米 | 元/平方米 | 9100.00 元/平方米 | 9100元/㎡起 |
2013-08-01 | 元/平方米 | 元/平方米 | 9300.00 元/平方米 | 9300元/㎡起 |
2013-07-31 | 元/平方米 | 元/平方米 | 9300.00 元/平方米 | 9300元/㎡起 |
2013-07-25 | 元/平方米 | 元/平方米 | 9300.00 元/平方米 | 9300元/㎡起 |
2012-12-12 | 元/平方米 | 元/平方米 | 5888.00 元/平方米 | 高层5888元/㎡起,首付9万起 |
景瑞上府 楼盘优惠
加入团购 2人参加团购
精品楼盘
更多>>土地信息
- 万昌迎恩府 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/越城区
- 9900元/平方米
- 嘉舟御河湾 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/越城区
- 12000元/平方米
- 景瑞上府 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/镜湖新区
- 5888元/平方米