- 售销热线:400-888-2200 转 16060
- [打印] [收藏] [更新:2016-10-08]
小编推荐:小编推荐:金地自在城 焦点网提供的售楼电话是 400-888-2200 转 16060
金地自在城 房价
- 最低单价: 6500 元/平米起
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2014-03-02 | 元/平方米 | 元/平方米 | 6500.00 元/平方米 | -- |
2013-12-04 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8300元/㎡ |
2013-11-18 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8300元/㎡ |
2013-11-06 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8300元/㎡ |
2013-10-31 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8300元/㎡ |
2013-10-23 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8300元/㎡ |
2013-10-17 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8300元/㎡ |
2013-09-26 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8300元/㎡ |
2013-08-15 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8300元/㎡ |
2013-08-15 | 元/平方米 | 8500.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8500元/㎡ |
2013-07-19 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8300元/㎡ |
2013-07-17 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8300元/㎡ |
2013-06-03 | 元/平方米 | 8300.00 元/平方米 | 元/平方米 | 三期洋房折后均价8300元/㎡ |
2012-03-12 | 元/平方米 | 10000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 毛坯35#楼:10000元/㎡ 精装半岛公寓36#:11000元/㎡ U公馆31#楼:9000元/㎡ U公馆29#、3 |
2011-11-09 | 元/平方米 | 11000.00 元/平方米 | 元/平方米 | -- |
2011-10-08 | 元/平方米 | 9200.00 元/平方米 | 元/平方米 | -- |
2011-10-08 | 元/平方米 | 9000.00 元/平方米 | 元/平方米 | -- |
2011-09-13 | 元/平方米 | 9000.00 元/平方米 | 元/平方米 | -- |
2011-07-21 | 10000.00 元/平方米 | 9000.00 元/平方米 | 8000.00 元/平方米 | -- |
2011-06-29 | 元/平方米 | 10200.00 元/平方米 | 8800.00 元/平方米 | -- |
金地自在城 楼盘优惠
加入团购 317人参加团购
精品楼盘
更多>>土地信息
- 万昌迎恩府 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/越城区
- 9900元/平方米
- 嘉舟御河湾 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/越城区
- 12000元/平方米
- 景瑞上府 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/镜湖新区
- 5888元/平方米