全国
切换城市
金色丽都
小编推荐:金色丽都 目前均价11500元/平方米

金色丽都 房价

  • 平均售价: 11500 元/平米起
  • 最低单价: 9400 元/平米起
记录时间 最高价 均价 最低价 价格说明
2013-11-29 元/平方米 11500.00 元/平方米 9400.00 元/平方米 一次性付款95折,按揭付款98折
2013-11-20 元/平方米 11500.00 元/平方米 9400.00 元/平方米 一次性付款95折,按揭付款98折
2013-11-01 元/平方米 11500.00 元/平方米 9400.00 元/平方米 一次性付款95折,按揭付款98折
2013-10-23 元/平方米 11500.00 元/平方米 9400.00 元/平方米 一次性付款95折,按揭付款98折
2013-08-01 元/平方米 11500.00 元/平方米 9400.00 元/平方米 一次性付款95折,按揭付款98折
2013-07-22 元/平方米 11500.00 元/平方米 9400.00 元/平方米 一次性付款95折,按揭付款98折
2013-07-17 元/平方米 11500.00 元/平方米 9400.00 元/平方米 一次性付款95折,按揭付款98折
2013-06-20 元/平方米 11500.00 元/平方米 9400.00 元/平方米 一次性付款95折,按揭付款98折
2012-12-09 元/平方米 11500.00 元/平方米 9400.00 元/平方米 一次性付款95折,按揭付款98折
2011-09-16 元/平方米 11000.00 元/平方米 9400.00 元/平方米 --
2011-05-18 元/平方米 11000.00 元/平方米 元/平方米 --

金色丽都 楼盘优惠

加入团购 3048人参加团购

;

活动推荐 更多>>