1日成交68套 均价19339元/㎡
相关专题:二手房资讯
发布时间:2011-01-13
新房导购:截至今日23:00据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)签约套数签约
截至今日23:00据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)签约套数签约套数68套,签约均价19339元/m2。
各区域成交情况
区 属 | 上城 | 下城 | 江干 | 拱墅 | 西湖 |
签约均价 | 19358元/m2 | 17345元/m2 | 17823元/m2 | 15326元/m2 | 21246元/m2 |
签约套数 | 6套 | 18套 | 9套 | 8套 | 27套 |
签约面积 | 458.22m2 | 899.21m2 | 481.24m2 | 514.47m2 | 2399.41m2 |
今日成交之最:
单价最高物业:中大.文锦苑11幢,成交面积118.74平方米,成交价392万元,折合单价33013元/平方米。每日成交房源列表:
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
[杭州万居房地产代理有限公司] | 上城 | 惠民街74号 | 34.57 | 67.0 |
[杭州瑞银房地产顾问有限公司] | 上城 | 上城区华光路54号. | 31.2 | 72.0 |
[杭州哈考特房地产代理有限公司] | 上城 | 上城区金色家园7幢 | 145.05 | 296.0 |
[杭州美地房地产代理有限公司] | 上城 | 上城区水岸城市花园2幢 | 112.03 | 300.0 |
[杭州财富置业代理有限公司] | 上城 | 上城区大塔儿巷19. | 49.39 | 72.0 |
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
[杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 下城 | 法轮寺弄5号 | 53.58 | 104.5 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 青春坊 | 58.32 | 144.8 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 东园 | 55.91 | 122.0 |
[杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 下城 | 下城区平安居3幢 | 48.5 | 100.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 三塘竹园 | 69.8 | 122.0 |
[浙江杰邦房地产代理有限公司] | 下城 | 朝晖二小区 | 58.43 | 103.0 |
[杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 下城 | 树园 | 41.07 | 63.0 |
[杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 下城 | 白兔墩巷3弄9-1. | 51.33 | 83.6 |
[杭州创励房地产代理有限公司] | 下城 | 武林路458号 | 51.94 | 120.0 |
[浙江科威不动产管理咨询有限公司] | 下城 | 三塘北村17幢 | 48.31 | 83.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 流水苑 | 82.98 | 158.8 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 下城区都市枫林公寓16幢 | 49.86 | 72.0 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 下城 | 锦园 | 40.33 | 80.0 |
[浙江科威不动产管理咨询有限公司] | 下城 | 东园 | 37.0 | 61.0 |
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 景芳三区 | 33.95 | 52.4 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 三里亭苑三区32幢 | 51.32 | 90.3 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 江干 | 北景西苑 | 76.11 | 164.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 采荷东区16幢 | 62.11 | 115.0 |
[杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 江干 | 采荷路71号7幢 | 59.71 | 117.0 |
[杭州美地房地产代理有限公司] | 江干 | 景芳三区21幢 | 36.87 | 63.5 |
[杭州聚友房地产代理有限公司] | 江干 | 翠柳新村3幢 | 46.06 | 83.0 |
[杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 江干 | 华家池39号 | 56.92 | 92.5 |
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅 | 莫干新村 | 69.61 | 119.5 |
[浙江科威不动产管理咨询有限公司] | 拱墅 | 拱墅区银树湾2幢 | 86.72 | 159.5 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 董家弄 | 50.45 | 80.0 |
[杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 湖墅南路17号 | 64.79 | 115.0 |
[杭州聪慧房地产代理有限公司] | 拱墅 | 塘河新村 | 53.75 | 74.0 |
[杭州众泰房地产代理有限公司] | 拱墅 | 拱墅区亲亲家园幸福. | 86.18 | 131.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 文一路38弄5幢 | 56.04 | 104.5 |
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
[杭州假日房地产代理连锁有限公司] | 西湖 | 上宁桥4号 | 51.03 | 121.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 金都花园 | 79.59 | 135.0 |
[杭州华夏房产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑新村(一区)4幢 | 51.29 | 85.35 |
[杭州住友房地产代理有限公司] | 西湖 | 金田花园 | 68.98 | 114.0 |
[杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 西湖 | 西湖区紫金庭园春雪. | 68.74 | 109.0 |
[杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 西湖 | 紫金小区 | 81.89 | 141.5 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 阳光地带花园(西) | 136.76 | 270.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 天苑花园 | 72.77 | 110.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 天苑花园5幢 | 87.87 | 140.0 |
[杭州华夏房产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑新村(一区) | 41.46 | 76.0 |
[杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 西湖 | 康乐新村香港城 | 64.22 | 110.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 学院路222号 | 73.09 | 116.0 |
[杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 西湖 | 天苑花园 | 72.77 | 108.0 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖 | 西湖区西城年华公寓5幢 | 163.98 | 325.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 保 路182号 | 60.64 | 93.5 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 嘉南公寓青藤居 | 76.07 | 155.0 |
[浙江绿城房屋置换有限公司] | 西湖 | 西湖区梧桐公寓3幢 | 225.19 | 670.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 西湖区政苑小区45幢 | 119.42 | 240.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 九莲新村3幢 | 55.08 | 105.0 |
[杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 西湖 | 莫干山路431号瑞. | 120.03 | 310.0 |
[杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 西湖 | 西湖区兰庭公寓6幢 | 155.54 | 424.0 |
[杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 西湖 | 中大.文锦苑11幢 | 118.74 | 392.0 |
[浙江省直房地产服务有限公司] | 西湖 | 教工路93-2号 | 64.39 | 130.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 阳光地带花园(西) | 136.84 | 300.0 |
[杭州绿地房地产代理有限公司] | 西湖 | 九莲新村 | 59.48 | 107.5 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
家装馆
- 灯饰
- 浴室柜
- 烹饪锅具
- 席梦思
- 水龙头
- 热水器
- 花洒
- 家用家具
- 地毯地垫
- 插座开关
- 置物架
- 毛巾杆