二手房日报:28日成交61套 成交均价19091元/㎡
相关专题:二手房资讯
发布时间:2011-01-06
新房导购:截至今日23:00据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)签约套数61套,
截至今日23:00据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)签约套数61套,签约均价19091元/m2。
各区域成交情况
区 属 | 上城 | 下城 | 江干 | 拱墅 | 西湖 |
签约均价 | 21093元/m2 | 17775元/m2 | 16962元/m2 | 17256元/m2 | 19740元/m2 |
签约套数 | 12套 | 12套 | 7套 | 10套 | 20套 |
签约面积 | 993.54m2 | 787.00m2 | 355.71m2 | 620.95m2 | 1452.67m2 |
今日解约数量
区 属 | 上城 | 下城 | 江干 | 拱墅 | 西湖 |
解除总价 | 788.20万元 | 2014.50万元 | 390.72万元 | 983.90万元 | 2001.00万元 |
解除套数 | 5套 | 8套 | 3套 | 7套 | 11套 |
解除面积 | 440.21m2 | 678.16m2 | 249.39m2 | 567.98m2 | 877.72m2 |
每日成交房源列表:
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
[杭州卓家房产咨询有限公司] | 上城 | 金狮苑2幢 | 44.51 | 90.0 |
[杭州利伟房地产代理有限公司] | 上城 | 上城区太和广场6幢 | 138.68 | 305.0 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 上城 | 三衙前 | 40.58 | 162.18 |
[杭州五鑫房产代理有限公司] | 上城 | 兴隆西村 | 53.53 | 83.5 |
[杭州淘房房地产经纪有限公司] | 上城 | 美政花苑 | 77.59 | 150.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 文华苑 | 59.22 | 113.0 |
[杭州德高房地产代理有限公司] | 上城 | 滨江家园 | 76.38 | 162.6 |
[杭州德高房地产代理有限公司] | 上城 | 滨江家园 | 76.38 | 162.6 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 金狮苑 | 42.7 | 74.8 |
[杭州淘房房地产经纪有限公司] | 上城 | 上城区太和广场6幢 | 138.68 | 305.0 |
[杭州万城房地产代理有限公司] | 上城 | 小营巷民居 | 110.22 | 230.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 天福花园 | 135.07 | 257.0 |
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 下城 | 社坛苑 | 117.86 | 200.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 朝晖七区 | 29.61 | 52.0 |
[杭州假日房地产代理连锁有限公司] | 下城 | 十五家园 | 25.16 | 43.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 永康苑 | 90.55 | 208.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 朝晖八区 | 52.5 | 84.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 艮园 | 41.5 | 66.4 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 三塘北村 | 53.23 | 85.8 |
[杭州财富置业代理有限公司] | 下城 | 下城区环城北路69. | 47.97 | 85.0 |
[杭州大泽房地产代理有限公司] | 下城 | 下城区凤起商务大厦. | 40.05 | 74.2 |
[杭州淘房房地产经纪有限公司] | 下城 | 下城区流水苑28幢 | 52.79 | 70.0 |
[杭州美地房地产代理有限公司] | 下城 | 泰和苑 | 93.03 | 130.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 下城区绿洲花园14幢 | 142.75 | 300.5 |
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 东都公寓 | 68.4 | 87.0 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 江干 | 采荷翠柳新村 | 56.02 | 122.5 |
[杭州假日房地产代理连锁有限公司] | 江干 | 三里亭苑三区 | 46.33 | 79.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 采荷玉荷 | 46.4 | 96.5 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 江干区三里亭苑四区2幢 | 69.05 | 108.0 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 江干 | 闸弄口东村 | 32.72 | 39.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 夕照新村 | 36.79 | 71.36 |
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 胜月院2幢 | 86.83 | 160.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 左家新村13幢 | 33.18 | 61.7 |
[杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 大关东四苑 | 70.51 | 107.0 |
[杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 杭办大厦 | 76.55 | 120.0 |
[杭州卓家房产咨询有限公司] | 拱墅 | 长征桥路48弄16号 | 48.06 | 75.8 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 双荡弄36号 | 40.71 | 89.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 文一路5号综合楼 | 89.77 | 100.0 |
[杭州淘房房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 拱墅区万家花城6幢 | 89.85 | 200.0 |
[杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 拱墅区新青年广场1幢 | 38.56 | 58.0 |
[浙江科威不动产管理咨询有限公司] | 拱墅 | 莫干山路515号 | 46.93 | 100.0 |
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
[杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 西湖 | 翠苑三区 | 42.72 | 70.2 |
[杭州华夏房产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑三区 | 50.33 | 91.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 三墩镇新星小区 | 71.64 | 85.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 金祝新村 | 56.92 | 142.8 |
[杭州住友房地产代理有限公司] | 西湖 | 南都花园三区6幢 | 68.7 | 130.0 |
[杭州华夏房产代理有限公司] | 西湖 | 西湖区翠苑新村一区12幢 | 41.97 | 70.0 |
[杭州住友房地产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑一区南 | 33.15 | 63.0 |
[杭州鸿邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑三区 | 42.54 | 76.0 |
[杭州淘房房地产经纪有限公司] | 西湖 | 西湖区三墩颐景园曲. | 134.26 | 155.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 文二路27号 | 62.5 | 175.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 科技新村 | 96.17 | 178.0 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 科技新村 | 96.26 | 178.0 |
[浙江绿城房屋置换有限公司] | 西湖 | 文新路99号银座公寓 | 184.87 | 320.0 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖 | 求是村 | 76.96 | 220.0 |
[杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 西湖 | 古荡南区 | 49.26 | 66.5 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖 | 外东山弄30号 | 60.48 | 182.0 |
[浙江省直房地产服务有限公司] | 西湖 | 南都花园三区 | 85.25 | 136.0 |
[杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 西湖 | 阳光花园(公寓 | 39.91 | 57.0 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖 | 华苑公寓 | 50.07 | 82.0 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 中大.文锦苑 | 108.71 | 390.0 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
家装馆
- 灯饰
- 浴室柜
- 烹饪锅具
- 席梦思
- 水龙头
- 热水器
- 花洒
- 家用家具
- 地毯地垫
- 插座开关
- 置物架
- 毛巾杆