二手房日报:27日成交56套 量升价跌
相关专题:二手房资讯
发布时间:2011-01-11
新房导购:截至今日21:00据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)共成交二手房5
截至今日21:00据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)共成交二手房56套,成交均价为16594元/平方米(不含产权交易中心)。
各区域成交情况
区 属 | 上城 | 下城 | 江干 | 拱墅 | 西湖 |
今日签约均价 | 18884元/m2 | 18424元/m2 | 17390元/m2 | 15441元/m2 | 15524元/m2 |
今日签约套数 | 11套 | 10套 | 5套 | 18套 | 15套 |
今日签约面积 | 736.32m2 | 496.10m2 | 261.65m2 | 1232.95m2 | 1153.13m2 |
房源成交列表
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 上城 | 上城区羊坝头26号. | 38.78 | 102 |
[杭州卓家房产咨询有限公司] | 上城 | 上城区钱江苑2幢 | 90.42 | 172 |
[杭州卓家房产咨询有限公司] | 上城 | 保安桥河下 | 51.96 | 100 |
[杭州白马房产咨询有限公司] | 上城 | 南星公寓北区 | 43.92 | 62.5 |
[杭州卓家房产咨询有限公司] | 上城 | 上城区大名空间商务. | 170.98 | 250 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 上城 | 后市街133号3幢 | 27.99 | 75 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 上城区近江家园·八. | 62.62 | 134 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 上城 | 上城区近江家园·八. | 70.32 | 134 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 老浙大横路三弄32号 | 64.71 | 143 |
[杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 上城 | 马市街9号 | 47.71 | 100 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 燕子弄 | 66.91 | 118 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 三塘竹园 | 69.8 | 124 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 青春坊 | 47.71 | 96 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 德胜东村 | 54.25 | 84.5 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 朝晖七区 | 43.56 | 82.5 |
[杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 下城 | 三塘北村13幢 | 42.64 | 73 |
[浙江中大联合置业有限公司] | 下城 | 玄坛弄 | 80.73 | 158 |
[杭州中正房地产代理有限公司] | 下城 | 白泽弄7号 | 29.31 | 62 |
[杭州中正房地产代理有限公司] | 下城 | 白泽弄7号 | 29.31 | 62 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 朝晖一区 | 60.37 | 112 |
[杭州都市易居房屋置换有限公司] | 下城 | 下城区安吉路26号. | 38.42 | 60 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 江干 | 景芳三区 | 53.81 | 98.5 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 江干 | 濮家新村23幢 | 57.34 | 105 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 江干 | 闸弄口新村 | 46.2 | 62 |
[杭州理想家园房产代理有限公司] | 江干 | 采荷玉荷 | 46.4 | 86.5 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 太平门直街28-3号 | 57.9 | 103 |
[杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 拱墅 | 广兴新村5幢 | 43.67 | 62 |
[杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 拱墅 | 七古登教委宿舍 | 48.76 | 68.5 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 大关东二苑 | 52.55 | 89.5 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 和睦新村 | 64.03 | 95 |
[杭州卓家房产咨询有限公司] | 拱墅 | 和睦新村38幢 | 44.28 | 70.5 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅 | 贾家新村 | 45.36 | 77.5 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 拱墅区塘河新村21幢 | 38.14 | 59 |
[杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 塘河南村50幢 | 58.01 | 91.25 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 拱墅区万家花城6幢 | 89.65 | 178 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 拱墅区大浒东苑28幢 | 40.69 | 73 |
[杭州丰瑞房地产代理有限公司] | 拱墅 | 拱墅区亲亲家园幸福. | 135.32 | 201 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅 | 正兴堂弄 | 51.98 | 79 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 紫荆家园 | 171.8 | 250 |
[杭州丰瑞房地产代理有限公司] | 拱墅 | 拱墅区亲亲家园幸福. | 135.32 | 201 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 永安坊 | 50.63 | 80.7 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 拱墅区易构大厦1幢 | 32.58 | 36.1 |
[杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅 | 三宝新村5 | 57.08 | 80 |
[杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 大关南七苑16幢 | 73.1 | 111.8 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 祥符新村 | 69.7 | 85 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 友谊新村 | 50 | 111 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 金厦公寓 | 171.73 | 145.5 |
[杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 西湖 | 九莲新村 | 54.97 | 91 |
[杭州金驰房地产代理有限公司] | 西湖 | 西湖区锋尚苑3幢 | 77.84 | 90 |
[杭州淘房房地产经纪有限公司] | 西湖 | 古荡新村东 | 51.24 | 81 |
[杭州淘房房地产经纪有限公司] | 西湖 | 桃源春居 | 59.31 | 85 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 南都花园三区 | 85.25 | 148 |
[杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 西湖 | 南都花园一区 | 61.95 | 100 |
[杭州住友房地产代理有限公司] | 西湖 | 桃源春居 | 64.06 | 104 |
[杭州丰瑞房地产代理有限公司] | 西湖 | 阳光花园别墅 | 161.15 | 300 |
[杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 古荡新村西16幢 | 34.43 | 61.6 |
[杭州诚信房地产代理有限公司] | 西湖 | 古荡新村西 | 35.43 | 51 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 星洲花园.红树林坊8幢 | 100.7 | 200 |
[杭州住友房地产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑五区3幢 | 75.37 | 137 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
家装馆
- 灯饰
- 浴室柜
- 烹饪锅具
- 席梦思
- 水龙头
- 热水器
- 花洒
- 家用家具
- 地毯地垫
- 插座开关
- 置物架
- 毛巾杆