二手房日报:8日成交104套 成交量上升
相关专题:二手房资讯
发布时间:2011-01-06
新房导购:截至今日23:00据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)签约套数104套
截至今日23:00据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)签约套数104套,签约均价15639元/m2。
各区域成交情况
区 域 | 上 城 | 下 城 | 江 干 | 拱 墅 | 西 湖 |
签约均价 | 14784元/m2 | 13855元/m2 | 19144元/m2 | 13858元/m2 | 16556元/m2 |
签约套数 | 5套 | 26套 | 25套 | 22套 | 26套 |
签约面积 | 294.1m2 | 5374.1m2 | 1929.51m2 | 1394.56m2 | 1810.75m2 |
每日成交房源列表
中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(元) |
杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 拱墅区 | 假山路26号 | 62.69 | 1055000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 西湖区 | 曙光新村 | 57.72 | 1650000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 拱墅区 | 杭钢北苑53幢 | 46.8 | 525000 |
杭州名流房地产经营有限公司 | 下城区 | 下城区西子铭苑1幢 | 150.52 | 5600000 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 下城区 | 三华园3幢 | 46.91 | 980000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区 | 下城区三塘北村13幢 | 40.83 | 718000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区 | 青春坊 | 50.9 | 1000000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区 | 长德公寓 | 66.58 | 1150000 |
杭州金石房产销售代理有限公司 | 西湖区 | 金田花园 | 75.75 | 1396000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 西湖区 | 金都花园D | 66.07 | 1150000 |
杭州信宜房屋置换有限公司 | 下城区 | 稻香园 | 99.1 | 2250000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 拱墅区 | 和睦新村 | 46.98 | 720000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 江干区 | 景苑公寓 | 73.24 | 1080000 |
杭州住友房地产代理有限公司 | 西湖区 | 亚洲城东瀛阁 | 72.62 | 1180000 |
杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 拱墅区 | 大关南九苑 | 61.15 | 900000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 江干区 | 闸弄口东村 | 47.75 | 760000 |
杭州禹庭房地产代理有限公司 | 江干区 | 南肖埠小区 | 65.37 | 1380000 |
杭州大志基业房地产代理有限公司 | 下城区 | 下城区凤起苑17幢 | 166.48 | 3400000 |
杭州金裕房地产置换有限公司 | 西湖区 | 翠苑新村(二区) | 56.37 | 970000 |
杭州住友房地产代理有限公司 | 西湖区 | 紫林公寓3幢 | 77.36 | 1375000 |
杭州万宇房地产代理有限公司 | 西湖区 | 金都花园 | 42.25 | 770000 |
杭州住友房地产代理有限公司 | 西湖区 | 桃源春居15幢 | 33.77 | 520000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区 | 朝晖二区 | 81.6 | 1550000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 拱墅区 | 大关东四苑11幢 | 53.83 | 850000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 下城区 | 观巷67号 | 50.29 | 1090000 |
杭州淘房房地产经纪有限公司 | 西湖区 | 西湖区锋尚苑5幢 | 52.46 | 700000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 西湖区 | 金都花园11幢 | 56.41 | 1080000 |
浙江中原物业顾问有限公司 | 江干区 | 江干区浅草名苑9幢 | 127.98 | 1700000 |
杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 江干区 | 南肖埠小区5幢 | 56.53 | 1130000 |
杭州南华房地产咨询有限公司 | 西湖区 | 星洲街126号 | 29.05 | 330000 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 江干区 | 采荷玉荷18幢 | 57.56 | 1092100 |
杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 江干区 | 商教苑 | 38.81 | 638000 |
杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 西湖区 | 三墩镇新星小区 | 65.2 | 850000 |
杭州裕兴房产代理有限公司 | 江干区 | 南肖埠 | 70.63 | 1381800 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 拱墅区 | 娑婆新村 | 43.3 | 770000 |
杭州世纪畅想房地产代理有限公司 | 下城区 | 永康苑 | 91.02 | 1600000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 拱墅区 | 拱墅区小河佳苑(北区)13幢 | 77.66 | 1240000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 西湖区 | 三墩镇新星小区 | 65.37 | 838000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 下城区 | 凤起路66号 | 86.53 | 1600000 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 拱墅区 | 拱墅区新青年广场3幢 | 39.69 | 580000 |
杭州美通房地产经纪有限公司 | 江干区 | 江干区晓庐3幢 | 128.04 | 3950000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 江干区 | 闸弄口新村 | 46.91 | 740000 |
杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 江干区 | 江干区左邻右舍公寓9幢 | 99.96 | 1700000 |
杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 拱墅区 | 和睦新村42幢 | 56.82 | 880000 |
杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 拱墅区 | 大关东九苑 | 62.58 | 970000 |
杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 下城区 | 武林桥河下4号 | 81.05 | 1750000 |
杭州纵通房地产经纪有限公司 | 拱墅区 | 拱墅区嘉泰馨庭7幢 | 36.58 | 670000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 下城区 | 三塘竹园 | 69.8 | 1280000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区 | 三塘桃园 | 67.8 | 1250000 |
杭州卓家房产咨询有限公司 | 上城区 | 南星公寓 | 30.74 | 445000 |
杭州假日房地产代理连锁有限公司 | 西湖区 | 文一路 | 63.2 | 1000000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 西湖区 | 恩济花苑 | 92.75 | 1660000 |
杭州信宜房屋置换有限公司 | 上城区 | 建国南苑 | 59.65 | 950000 |
产权管理中心自助签约平台 | 江干区 | 江干区丽江公寓锦虹苑3幢 | 103.59 | 1600000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 拱墅区 | 永兴坊4幢 | 48.03 | 780000 |
杭州万城房地产代理有限公司 | 下城区 | 绍兴路400号 | 3588.01 | 40000000 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 下城区 | 长木新村8幢 | 70.99 | 1150000 |
浙江中原物业顾问有限公司 | 西湖区 | 阳光花园(公寓 | 42.24 | 600000 |
产权管理中心自助签约平台 | 拱墅区 | 教工路教工里 | 50.11 | 400000 |
产权管理中心自助签约平台 | 拱墅区 | 假山路69号 | 66 | 900000 |
杭州德高房地产代理有限公司 | 下城区 | 长宁街 | 41.1 | 775000 |
产权管理中心自助签约平台 | 下城区 | 朝晖一小区 | 60.3 | 1000000 |
杭州德高房地产代理有限公司 | 下城区 | 长宁街 | 41.1 | 775000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区 | 凤起苑66号(B) | 72.44 | 1280000 |
浙江信义房产管理咨询有限公司 | 西湖区 | 五云中路3号西湖花园度假公寓 | 146.97 | 2500000 |
浙江中原物业顾问有限公司 | 西湖区 | 西荡苑桃苑 | 59.39 | 1080000 |
杭州旺佳房地产代理有限公司 | 拱墅区 | 拱墅区仓基新村3幢 | 52.37 | 900000 |
杭州三缘房地产咨询代理有限公司 | 江干区 | 江干区晓庐4幢 | 96.49 | 2370000 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 西湖区 | 翠苑新村(一区) | 32.88 | 550000 |
杭州玛雅房屋置换有限公司 | 上城区 | 上城区望江家园·西园21幢 | 107.66 | 1910000 |
杭州瑞银房地产顾问有限公司 | 拱墅区 | 荣华里20幢 | 63.85 | 980000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 西湖区 | 华苑公寓4幢 | 83.76 | 1000000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 拱墅区 | 蚕花园永宁坊13幢 | 74.07 | 945000 |
杭州绿地房地产代理有限公司 | 西湖区 | 学院路78号,文三路387号 | 189.18 | 2550000 |
杭州财富置业代理有限公司 | 江干区 | 观音塘小区静安花苑 | 79.58 | 1775000 |
杭州绿华房产经纪有限公司 | 上城区 | 马坡巷 | 54.58 | 723000 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 江干区 | 北景西苑25幢 | 83.51 | 1742000 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 拱墅区 | 蚕花园.永和坊 | 98.89 | 1560000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 西湖区 | 金成花园 | 56.52 | 1090000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区 | 杭氧宿舍 | 57.68 | 860000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 江干区 | 机场路一巷13号 | 70.36 | 1280000 |
杭州财富置业代理有限公司 | 拱墅区 | 拱墅区大浒东苑16幢 | 39.23 | 690000 |
浙江科威不动产管理咨询有限公司 | 江干区 | 江干区秋涛北路83号1509室 | 48.94 | 700000 |
杭州中正房地产代理有限公司 | 江干区 | 江干区晓庐4幢 | 133.12 | 3450000 |
杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 西湖区 | 兰桂花园H | 91.54 | 1900000 |
杭州财富置业代理有限公司 | 江干区 | 凯旋苑 | 34.23 | 400000 |
产权管理中心自助签约平台 | 拱墅区 | 拱墅区银树湾3幢 | 129.12 | 1400320 |
杭州财富置业代理有限公司 | 江干区 | 宋都凯旋苑 | 129.58 | 3420000 |
杭州金驰房地产代理有限公司 | 拱墅区 | 左家新村 | 71.95 | 1410000 |
产权管理中心自助签约平台 | 拱墅区 | 拱墅区大浒东苑13幢 | 112.86 | 200000 |
杭州世纪畅想房地产代理有限公司 | 西湖区 | 翠苑二区 | 53.76 | 1010000 |
产权管理中心自助签约平台 | 下城区 | 朝晖一区 | 63.56 | 300000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 江干区 | 闸弄口新村 | 58.66 | 980000 |
产权管理中心自助签约平台 | 江干区 | 江干区左邻右舍公寓10幢 | 56.03 | 800000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 西湖区 | 润达花苑 | 69.87 | 950000 |
杭州财富置业代理有限公司 | 江干区 | 观音塘思安坊 | 72.33 | 1420000 |
产权管理中心自助签约平台 | 下城区 | 十五家园29幢 | 61.43 | 800000 |
产权管理中心自助签约平台 | 下城区 | 朝晖九小区 | 63.82 | 1000000 |
产权管理中心自助签约平台 | 下城区 | 武林路100-126号双号 | 52.13 | 650000 |
浙江中原物业顾问有限公司 | 西湖区 | 康乐新村香港城 | 78.29 | 1280000 |
产权管理中心自助签约平台 | 下城区 | 武林路100-126号双号 | 52.13 | 650000 |
产权管理中心自助签约平台 | 上城区 | 保安桥直街22号302室 | 41.47 | 320000 |
产权管理中心自助签约平台 | 江干区 | 采荷东区17 | 104.43 | 1000000 |
产权管理中心自助签约平台 | 江干区 | 江干区凤起广场B座319室 | 45.88 | 450000 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
家装馆
- 灯饰
- 浴室柜
- 烹饪锅具
- 席梦思
- 水龙头
- 热水器
- 花洒
- 家用家具
- 地毯地垫
- 插座开关
- 置物架
- 毛巾杆