东营房产3月15日东营成交25套房源
相关专题:全国楼市
发布时间:2012-03-16
新房导购:2012年3月15日共成交住宅成交25套,成交面积3700.09㎡,其中东营区成交22套,河口区成交3套;商业用房、办公用房无成交记录。
2012年3月15日共成交住宅成交25套,成交面积3700.09㎡,其中东营区成交22套,河口区成交3套;商业用房、办公用房无成交记录。
区间统计 | 成交套数 | 成交记录 |
90㎡以下 | 3 | 城发花园、名仕佳苑、东亚·原香小镇B区 |
90㎡-120㎡ | 5 | 城发花园、胜宏景苑丰和园、天业盛世龙城B区 |
120㎡-144㎡ | 11 | 城发花园、名仕佳苑、科达乐家一期、胜宏景苑丰和园、宏海嘉苑、东湖花园、颐和家园 |
144㎡-200㎡ | 3 | 华泰国际豪园、天业盛世龙城B区 |
200㎡以上 | 3 | 胜宏景苑、唐正丽日小区、国际新城胜宏靓都 |
3月15日当日成交量排行表
项目名称 | 项目位置 | 成交套数 | 成交面积 | 规划用途 |
城发花园5幢 | 东营区府前大街123号 | 1 | 121.45 | 住宅 |
城发花园7幢 | 东营区府前大街123号 | 1 | 95.87 | 住宅 |
城发花园8幢 | 东营区府前大街123号 | 1 | 119.61 | 住宅 |
城发花园9幢 | 东营区府前大街123号 | 1 | 88.82 | 住宅 |
名仕佳苑3幢 | 东营区运河路639号 | 2 | 268.86 | 住宅 |
名仕佳苑4幢 | 东营区运河路639号 | 1 | 87.04 | 住宅 |
城发花园16幢 | 东营区府前大街123号 | 1 | 121.45 | 住宅 |
城发花园29幢 | 东营区府前大街123号 | 1 | 119.38 | 住宅 |
城发花园31幢 | 东营区府前大街123号 | 1 | 121.3/td> | 住宅 |
胜宏景苑155幢 | 东营区汾河路267号 | 1 | 228.44 | 住宅 |
华泰国际豪园8幢 | 东营区庐山路1177号 | 1 | 183.67 | 住宅 |
科达乐家一期6幢 | 东营区沂州路16号 | 1 | 143.44 | 住宅 |
华泰国际豪园15幢 | 东营区庐山路1177号 | 1 | 152.55 | 住宅 |
科达乐家一期16幢 | 东营区沂州路16号 | 1 | 134.47 | 住宅 |
唐正丽日小区16幢 | 黄河路以南,东四路以西 | 1 | 369.76 | 住宅 |
东亚·原香小镇4幢 | 东营区东四路16号 | 1 | 89.47 | 住宅 |
胜宏景苑丰和园3幢 | 东营区汾河路267号 | 1 | 105.88 | 住宅 |
胜宏景苑丰和园6幢 | 东营区汾河路267号 | 1 | 128.68 | 住宅 |
国际新城胜宏靓都136幢 | 东营区汾河路229号 | 1 | 256.63 | 住宅 |
天业盛世龙城(B区)8幢 | 东营区华纳大街56号 | 1 | 160.34 | 住宅 |
天业盛世龙城(B区)13幢 | 东营区华纳大街56号 | 1 | 94.53 | 住宅 |
宏海嘉苑C幢 | 河口区孤岛镇永乐路46-1号 | 1 | 123.34 | 住宅 |
东湖花园10幢 | 河口区海昌路91号 | 1 | 128.52 | 住宅 |
颐和家园11幢 | 河口区义和镇义康路1号 | 1 | 127.91 | 住宅 |
本文转载目的是让更多的网友分享该信息。该文中所有内容仅代表信息原创作者观点,不代表本网站平台的观点,所有内容仅供参考,部分图文视频来自网络,该文中所有图文、视频不作为商业用途,如本文无意中侵犯了某方知识产权,请告知我们删除处理。联系电话15313206870(微信)、为避免电话不通,请同一时间发送至523138820@qq.com邮箱,感谢您的配合和支持!
- 下一篇:上市房产企业存货激增五成
- 上一篇:大明宫居住圈华远君城房产性价比★★★★
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
家装馆
- 灯饰
- 浴室柜
- 烹饪锅具
- 席梦思
- 水龙头
- 热水器
- 花洒
- 家用家具
- 地毯地垫
- 插座开关
- 置物架
- 毛巾杆