7月30日网签均价13160元/㎡ 番禺热销76套再居榜首
相关专题:新房速递
发布时间:2012-07-31
新房导购: 全市十区两市,番禺区网签76套排第一,成交均价14388元/平方米;增城市网签62套排第二,成交均价7448元/平方米;花都区网签37套排第三,成交均价8694元/平方米。
全市一手住宅成交情况
全市 | 290 | 33521 | 13160 |
番禺区 | 76 | 8194 | 14388 |
增城市 | 62 | 7925 | 7448 |
花都区 | 37 | 4068 | 8694 |
白云区 | 36 | 3569 | 17449 |
荔湾区 | 19 | 2084 | 18286 |
南沙区 | 18 | 2328 | 9138 |
天河区 | 11 | 1311 | 28348 |
越秀区 | 8 | 793 | 31949 |
海珠区 | 8 | 903 | 22991 |
从化市 | 8 | 1557 | 8599 |
萝岗区 | 6 | 686 | 13713 |
黄埔区 | 1 | 103 | 11096 |
从单盘成交量看,岭南新世界网签19套排第一,成交均价19159元/平方米;保利东江首府网签14套排第二,成交均价9670元/平方米;建丰大厦网签11套排第三,成交均价12300元/ 平方米。
全市一手住宅成交排名前十名楼盘(详情请点击楼盘名称)
排 名 | 项目名称 | 区域 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
1 | 岭南新世界 | 白云区 | 19 | 1832 | 19159 |
2 | 保利东江首府 | 增城市 | 14 | 2097 | 9670 |
3 | 建丰大厦 | 番禺区 | 11 | 850 | 12300 |
4 | 保利西海岸 | 白云区 | 8 | 743 | 16135 |
5 | 保利花城 | 花都区 | 8 | 1071 | 9050 |
6 | 诺德名都 | 番禺区 | 8 | 799 | 12131 |
7 | 番禺方圆云山诗意 | 番禺区 | 6 | 553 | 10829 |
8 | 亚运城 | 番禺区 | 6 | 671 | 10285 |
9 | 锦绣御景国际 | 增城市 | 6 | 665 | 7927 |
10 | 深航御花园 | 花都区 | 6 | 430 | 9738 |
从单盘成交均价看,珠江颐德公馆以47414元/平方米夺冠。
全市一手住宅成交均价前十名楼盘 (详情请点击楼盘名称)
排 名 | 项目名称 | 区域 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
1 | 珠江颐德公馆 | 天河区 | 1 | 200 | 47414 |
2 | 东方文德广场 | 越秀区 | 4 | 438 | 37002 |
3 | 博雅御轩1号(盈嘉花园) | 天河区 | 1 | 175 | 31978 |
4 | 汇景新城 | 天河区 | 1 | 255 | 29736 |
5 | 东方新世界 | 天河区 | 2 | 193 | 28418 |
6 | 雅居乐剑桥郡-香樟道2号 | 番禺区 | 2 | 491 | 27376 |
7 | 海印广场 | 越秀区 | 3 | 279 | 26039 |
8 | 岭南湾畔 | 荔湾区 | 1 | 93 | 25727 |
9 | 丽海雅居 | 海珠区 | 1 | 92 | 24657 |
10 | 可逸锦苑 | 海珠区 | 2 | 347 | 24624 |
来源: 新浪地产
- 下一篇:夜重庆之优秀作品精选
- 上一篇:吴中区4盘跻身7月成交TOP10 “刚需盘”持续发力
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
家装馆
- 灯饰
- 浴室柜
- 烹饪锅具
- 席梦思
- 水龙头
- 热水器
- 花洒
- 家用家具
- 地毯地垫
- 插座开关
- 置物架
- 毛巾杆