从单个公司情况看,29家公司净利润同比增长,34家下降,其中金科股份(000656)和中关村(000931)净利润同比增幅最大,增幅约为50倍左右;嘉凯城(000918)降幅最大,降幅超过40倍,中期亏损3.3亿元。在14家公布中报房企中,丰华股份(600615)为存货同比下降比例最大的公司,降幅为73.23%,比一季度末降21.13%;滨江集团(002244)为存货同比增幅最大的公司,同比增近四成,比一季度末增15.76%。(邱畅)
63家房企中期利润环比降43% 存货同比增两成
房地产公司2012年中期重要财务指标一览(只含中报)
代码 简称 资产负债率(%) 流动比率(倍) 速动比率(倍) 存货(万元) 同比(%) 比一季末(%) 经营性现金流量(万元) 同比(%)
600615 丰华股份 8.51 14.43 19.70 14345.21 -73.23 -21.13 -423.23 -157.41
000502 绿景控股 32.58 0.88 2.41 18875.71 -68.06 -1.24 -5319.21 -213.68
600246 万通地产 67.62 0.41 1.39 551663.44 -17.29 5.96 46294.00 135.36
600503 华丽家族 46.96 0.16 1.80 359734.35 -11.92 -3.03 2294.07 -60.88
600687 刚泰控股 55.22 0.94 1.57 26063.27 -7.74 14.60 364.67 -95.49
000514 渝 开 发 48.78 1.15 2.83 248964.86 -6.22 16.09 -10388.97 -1286.44
002133 广宇集团 67.32 0.33 1.90 520845.79 -4.59 0.97 -20888.65 24.99
000736 重庆实业 34.38 0.93 3.98 176813.68 -0.80 0.36 1021.41 110.37
000558 莱茵置业 77.51 0.18 1.53 399889.31 19.94 4.02 26301.08 143.90
900950 新城B股 85.44 0.30 1.30 2273974.18 22.33 3.43 126037.09 176.35
600173 卧龙地产 53.84 0.90 3.81 223448.80 28.69 3.08 -13142.72 -167.59
000918 嘉 凯 城 79.18 0.29 1.64 2006706.38 29.23 4.61 -17626.49 93.40
600663 陆 家 嘴 59.21 0.27 1.15 1398752.43 33.48 8.20 181137.54 284.47
002244 滨江集团 81.86 0.15 1.40 3187949.13 38.99 15.76 224514.59 179.83
合计\平均 72.30 0.28 1.47 11408026.55 20.51 7.39 540175.17 0.02
房地产公司2012年中期业绩情况(含中报、快报、预告)
代码 简称 2011年中期每股收益(元) 2011中期净利润(万元) 业绩预告类型 业绩预告内容 折算净利润(万元) 同比(%) 折算每股收益(元)
000656 金科股份 0.0448 1119.37 预增 净利润增长70%-100% 65000.00 5706.84 0.5611
000931 中 关 村 0.0017 118.01 预增 净利润增长4560%-5408% 6000.00 4984.35 0.0889
600193 创兴资源 0.0200 535.49 预增 净利润增长1300%以上 7496.84 1300.00 0.2291
000736 重庆实业 0.0200 736.31 9411.46 1178.19 0.3167
000608 阳光股份 0.0100 546.70 预增 净利润同比增长659%-1039% 5189.00 849.15 0.0692
000534 万泽股份 -0.0569 -1451.96 预盈 净利润盈利预计2977万元 2977.00 305.03 0.0613
600246 万通地产 0.0059 716.70 2060.16 187.45 0.0169
000046 泛海建设 -0.0150 -3373.15 预盈 净利润约2,877万元 2877.00 185.29 0.0063
000537 广宇发展 0.1300 6693.40 预增 净利润增长约134%-187% 17450.00 160.70 0.3403
002016 世荣兆业 0.0171 788.72 预增 净利润同比增幅100%-150% 1774.62 125.00 0.0385
600615 丰华股份 -0.0440 -835.51 154.48 118.49 0.0082
000979 中弘股份 0.1800 17868.80 预增 净利润同比增加约118% 39000.00 118.26 0.3853
000809 铁岭新城 -0.0250 -287.51 预盈 净利润约10-50万元 30.00 110.43 0.0005
002133 广宇集团 0.0900 5544.48 11229.90 102.54 0.1877
000006 深振业A 0.1320 13086.40 预增 净利润增长98%-106% 26500.00 102.50 0.2679
000616 亿城股份 0.0900 10296.58 预增 净利润增长80%-120% 20500.00 99.10 0.1720
000732 泰禾集团 0.0230 2337.76 预增 净利润增长约80% 4200.00 79.66 0.0413
002305 南国置业 0.0067 643.70 预增 净利润增长70%-80% 1126.48 75.00 0.0117
000502 绿景控股 -0.0566 -1046.13 -454.08 56.59 -0.0246
600007 中国国贸 0.0600 6199.46 预增 净利润同比增幅50%以上 9299.19 50.00 0.0615
000038 *ST 大通 -0.0900 -876.60 减亏 净利润约-480万元 -480.00 45.24 -0.0499
000514 渝 开 发 0.0387 2964.93 4304.67 45.19 0.0561
900950 新城B股 0.1971 31404.09 44623.30 42.09 0.2801
002146 荣盛发展 0.3300 61337.25 预增 净利润同比增幅30%-50% 85872.15 40.00 0.4608
600533 栖霞建设 0.1291 13558.92 18260.69 34.68 0.1739
600684 珠江实业 0.5800 10849.02 预增 净利润增长26.77% 13753.57 26.77 0.4351
600743 华远地产 0.1400 18120.53 22284.11 22.98 0.1762
000718 苏宁环球 0.1997 33999.44 预增 净利润同向上升20%-25% 41650.00 22.50 0.2038
002077 大港股份 0.1200 3064.97 预增 净利润同比增幅0%-10% 3218.22 5.00 0.1277
000069 华侨城A 0.1950 109094.54 104473.36 -4.24 0.1437
000897 津滨发展 -0.0451 -7286.46 预亏 净利润为-9000至-7000元 -8000.00 -9.79 -0.0495
600048 保利地产 0.4700 279461.20 245549.34 -12.13 0.3440
000628 高新发展 -0.0280 -612.88 预亏 净利润亏损368-1100万元 -734.00 -19.76 -0.0334
000558 莱茵置业 0.0717 4521.82 3449.49 -23.71 0.0547
002059 云南旅游 0.0320 687.11 预降 净利润同比下降10%-50% 480.98 -30.00 0.0224
002208 合肥城建 0.2200 6983.11 预降 净利润同比下降20%-50% 4539.02 -35.00 0.1418
000981 银亿股份 0.4200 30453.91 预降 净利润下降约42.21% 17600.00 -42.21 0.2049
002244 滨江集团 0.1100 14976.71 8513.47 -43.16 0.0630
600658 电 子 城 0.3500 20303.36 10397.92 -48.79 0.1792
600173 卧龙地产 0.1290 9365.84 4786.92 -48.89 0.0660
600663 陆 家 嘴 0.4776 89191.53 41204.84 -53.80 0.2206
600113 浙江东日 0.2200 7050.13 预降 净利润减少50%-80% 2467.54 -65.00 0.0774
000011 深物业A 0.5029 29968.89 预降 净利润同比下降68% 9500.00 -68.30 0.1594
000009 中国宝安 0.2000 21662.15 预降 净利润下降76.92%-72.30% 5500.00 -74.61 0.0504
000965 天保基建 0.4400 20501.48 预降 净利润下降70.73%-80.49% 5000.00 -75.61 0.0722
000711 天伦置业 0.1800 1887.32 预降 净利润降86.75%-70.86% 400.00 -78.81 0.0249
600807 天业股份 0.1100 3640.30 预降 净利润减少80%左右 728.06 -80.00 0.0227
002285 世联地产 0.4500 14713.10 预降 净利润同比下降70%-100% 2206.97 -85.00 0.0676
000668 荣丰控股 0.1300 1918.97 预降 净利润下降92%-82% 250.00 -86.97 0.0170
000609 绵世股份 0.5532 16489.80 预降 净利润下降86%-89% 2000.00 -87.87 0.0671
000043 中航地产 0.1277 4258.98 预降 净利润下降88.26%~97.65% 300.00 -92.96 0.0045
600503 华丽家族 0.4911 55943.76 3494.94 -93.75 0.0307
600687 刚泰控股 0.3060 3881.28 156.77 -95.96 0.0124
000526 银润投资 0.0183 175.81 预亏 净利润亏损-30至-10万元 -20.00 -111.38 -0.0021
000567 海德股份 0.0139 209.50 预亏 净利润亏损-80至-120万元 -100.00 -147.73 -0.0066
000505 ST 珠 江 -0.0352 -1504.19 预亏 净利润-3500至-4500万元 -4000.00 -165.92 -0.0937
000838 *ST 国兴 -0.0297 -537.45 预亏 净利润约-1540万元 -1540.00 -186.54 -0.0851
600683 京投银泰 0.1930 14269.29 预亏 净利润-1.28亿元左右 -12800.00 -189.70 -0.1728
000638 万方地产 0.0566 875.15 预亏 净利润亏损约924万元 -924.00 -205.58 -0.0597
000005 世纪星源 0.0300 2712.34 预亏 净利润约-2500至-3500万元 -3000.00 -210.61 -0.0328
000014 沙河股份 0.0192 387.48 预亏 净利润亏损约500-1100万元 -800.00 -306.46 -0.0397
000803 金宇车城 -0.0100 -97.45 预亏 净利润亏损540-900万元 -720.00 -638.84 -0.0564
000918 嘉 凯 城 0.0040 728.95 -32809.87 -4600.96 -0.1819
600734 实达集团 -0.0566 -1988.31 预亏 净利润将亏损
600052 浙江广厦 0.2300 20272.55 预亏 累计净利润可能为亏损
600890 ST 中 房 -0.0258 -1493.57 预亏 净利润为亏损
600745 中茵股份 -0.0100 -380.25 预增 累计净利润大幅增长
600732 上海新梅 0.2404 5960.69 预亏 2012年中期业绩将出现亏损
600766 *ST 园城 -0.0444 -759.70 预增 净利润大幅度增加
600620 天宸股份 -0.0454 -2077.57 预亏 累计净利润将出现亏损
家装馆
- 灯饰
- 浴室柜
- 烹饪锅具
- 席梦思
- 水龙头
- 热水器
- 花洒
- 家用家具
- 地毯地垫
- 插座开关
- 置物架
- 毛巾杆